| Ranking | Rider | Sponsoren |
| 1. | Adi Beholz | Fanatic, Sailloft, Urban Beach, Orsprey, MUFins |
| 2. | Julian Wiemar | Starboard, Severne, MUFins, Prolimit, Björkvin |
| 3. | Max Matissek | Fanatic, North Sails, Chiemsee, Tonis Martinskeller, |
| 4. | Hannes Volkmer | / |
| 5. | Kevin Langben | RRD, Naish, Prolimit, MUFins |
| 5. | Gereon Gollan | Naish, Xcel, Prolimit |
| 7. | Valentin Böckler | Gun Sails, Starboard, Prolimit, MUFins, Windsurfing-HH |
| 7. | Wanja Munz | / |
| 7. | Jannes Thomsen | Patrik, Sailloft |
| 7. | Malte Hecht | Patrik, Sailloft, Xcel, Maui Ultra Fins |
| 7. | Julian Kroll | Surfshop Fehmarn, Tabou |
| 7. | Felix Söder | Maui Ultra Fins |
| 13. | Meikel Thies | F2, Mauisails, Prolimit, Choco Fins |
| 13. | Tim Karsten | Wark, Sailloft |
| 13. | Lukas Käding | Naish, Prolimit, MUFins |
| 13. | Lennart Brünig | Patrik, Maui Ultra Fins |
| 13. | Sebastian Holtz | Secret Spot SPO, BR Fins |
| 13. | Hendric Gutacker | Tabou, Mauisails |
| 13. | Mats Moysen | Tabou, Gaastra, MUFins |
| 13. | Jakob Munz | / |
| 13. | Anton Munz | / |
| 13. | Tobias Kantowski | Supremesurf |
| Platz | Rider | Sponsoren |
| 1. | Adrian Beholz | Fanatic, Sailloft, Urban Beach, Orsprey, MUFins |
| 2. | Tilo Eber | JP, Neilpryde, MUFins |
| 3. | Mathias Genkel | Patrik, Sailloft, Xcel, Björkvin |
| 4. | Valentin Böckler | Gun Sails, Starboard, Prolimit, MUFins, Björkvin, Windsurfing-HH |
| 5. | Felix Söder | Fanatic, North Sails, Maui Ultra Fins, Surfcenter Lübeck |
| 5. | Florian Kellner | Tabou, Gaastra, Xcel |
| 5. | Markus Marsand | Sailloft, Boddenstyle |
| 5. | Lukas Käding | Naish, Prolimit, MUFins |
| 9. | Tim Karsten | Wark, Sailloft |
| 9. | Anton Munz | Gun Sails, next-boarding.de |
| 9. | Hannes Volkmer | / |
| 9. | Kevin Langbehn | RRD, Naish, Prolimit |
| 9. | Hendrik Gutacker | Tabou, Mauisails |
| 9. | Jannes Thomsen | Patrik, Sailloft |
| 9. | Malte Hecht | Patrik, Sailloft, Xcel, Maui Ultra Fins |
| 9. | Meikel Thies | F2, Mauisails, Prolimit, Choco Fins |
| 9. | Tom Kuprat | Naish |
| 9. | Leon Struppeck | Surfspot Lemkenhafen |
| 9. | Finn Eifler | / |
| 9. | Moritz Ueberschaer | / |
| 9. | Gereon Gollan | Naish, Xcel, Prolimit |
| 9. | Marcus Friedrich | / |
| 9. | Lennart Brünig | Patrik, Maui Ultra Fins |
| 9. | Wanja Munz | / |
| 25. | Sebastian Holtz | Secret Spot SPO, BR Fins |
| 25. | Shun Naganuma (JPN) | Adi Beholz |
| 25. | Christian, Wünsche-Groth | Nordswell |
| 25. | Jakob Große-Ophoff | Supremesurf |
| 25. | Ole Gronenberg | / |
| 25. | Wolfgang Strasser | Wark, Sailloft Hamburg, MUFins, Windsurfing-Chiemsee.com, Mimsi |
| 25. | Carsten Kaput | Action Surf Meldorf |
| 25. | Roman Handke | Surfspot Lemkenhafen |
| 40. | Julian Kroll | Surfshop Fehmarn, Tabou |
| 40. | Philipp Klang | Surfspot Lemkenhafen, Secret Spot SPO |
| 40. | Quirin Kraus | Mama |
| 40. | Stephan Groth | / |
Mädels:
6.
Kiki Behrends
Patrik, Mauisails, Maui Ultra Fins
| Platz | Rider | Sponsoren | 1. | Heike Reimann | Hotsails, Baltic Kölln Fehmarn, Aloha Spirit | 2. | Hanna Heidemann | Surfersdreamland, Tabou, Sailloft | 3. | Diana Lohoff | Surfersdreamland, Maui Ultra Fins, Gaastra, Tabou | 4. | Johanna Rümenapp | / | 5. | Shania Raphael | Osprey, Urban Beach, Maui Ultra Fins |
